08-Francisco Morazan 12-NUEVA ARMENIA JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-14494-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14495-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14496-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14497-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14498-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14499-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14500-ESC. EFRAIN R. MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14501-ESC. EFRAIN R. MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14502-ESC. EFRAIN R. MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14503-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14504-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14505-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14506-ESC. NUEVO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14507-ESC. NUEVO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14508-ESC. NUEVO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14509-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14510-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14511-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14512-ESC. RIVALDO OYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14513-ESC. RIVALDO OYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14514-ESC. RIVALDO OYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14515-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14516-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-14517-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |