11-Islas de la Bahia 02-GUANAJA JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-16462-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16463-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16464-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16465-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16466-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16467-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16468-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16469-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16470-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16471-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16472-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16473-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16474-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16475-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-16476-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |