13-Lempira 26-Virginia JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-18508-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18509-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18510-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18511-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18512-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18513-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18514-ESC. FERMIN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18515-ESC. FERMIN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18516-ESC. FERMIN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18517-ESC. ENRIQUE AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18518-ESC. ENRIQUE AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18519-ESC. ENRIQUE AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18520-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18521-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18522-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18523-ESC. MAXIMO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18524-ESC. MAXIMO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18525-ESC. MAXIMO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18526-ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18527-ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18528-ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18529-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18530-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18531-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |