13-Lempira 28-San Marcos Caiquin JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-18547-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18548-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18549-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18550-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18551-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18552-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18553-CEB ANTONIO R. VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18554-CEB ANTONIO R. VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18555-CEB ANTONIO R. VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18556-CEB LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18557-CEB LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18558-CEB LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18559-ESC. JUSTO JOSE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18560-ESC. JUSTO JOSE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18561-ESC. JUSTO JOSE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18562-ESC. VICTOR M. ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18563-ESC. VICTOR M. ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18564-ESC. VICTOR M. ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18565-ESC. CONSUELO PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18566-ESC. CONSUELO PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18567-ESC. CONSUELO PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18568-ESC. SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18569-ESC. SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18570-ESC. SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |