14-Ocotepeque 08-LUCERNA JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-18790-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18791-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18792-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18793-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18794-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18795-CEB ELEUTERIO BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18796-CEB MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18797-CEB MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18798-CEB MANUEL ANTONIO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18799-ESC. CARLOS PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18800-ESC. CARLOS PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18801-ESC. CARLOS PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18802-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18803-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18804-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18805-CEB. MONICO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18806-CEB. MONICO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18807-CEB. MONICO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18808-CEB. JORGE HUMBERTO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18809-CEB. JORGE HUMBERTO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18810-CEB. JORGE HUMBERTO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18811-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18812-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18813-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |