15-Olancho 18-SAN FCO. DE JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-20518-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20519-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20520-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20521-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20522-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20523-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20524-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20525-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20526-ESC. DOMINGA DE BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20527-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20528-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20529-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20530-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20531-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20532-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20533-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20534-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20535-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20536-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20537-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20538-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20539-CEB OSWALDO LOPEZ ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20540-CEB OSWALDO LOPEZ ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-20541-CEB OSWALDO LOPEZ ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |