02-Colon
04-Limon
JRV
-01441-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01442-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01443-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01444-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01445-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01446-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-01447-ESC. 5 DE MARZO 0 0 0 0
-01448-ESC. 5 DE MARZO 0 0 0 0
-01449-ESC. 5 DE MARZO 0 0 0 0
-01450-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01451-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01452-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01453-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01454-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01455-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01456-ESC. JUAN JOSE LABORIEL 0 0 0 0
-01457-ESC. JUAN JOSE LABORIEL 0 0 0 0
-01458-ESC. JUAN JOSE LABORIEL 0 0 0 0
-01459-ESC. 19 DE DICIEMBRE 0 0 0 0
-01460-ESC. 19 DE DICIEMBRE 0 0 0 0
-01461-ESC. 19 DE DICIEMBRE 0 0 0 0
-01462-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
-01463-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
-01464-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
-01465-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
-01466-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
-01467-CEB SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0