03-Comayagua 17-SAN SEBASTIAN JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-03130-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03131-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03132-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03133-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03134-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03135-ESC. MINERVA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03136-CEB SAT GRACIELA JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03137-CEB SAT GRACIELA JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03138-CEB SAT GRACIELA JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |