04-Copan 08-DULCE NOMBRE JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
-04069-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04070-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04071-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04072-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04073-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04074-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04075-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04076-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04077-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04078-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04079-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04080-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04081-ESC. SALVADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04082-ESC. SALVADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04083-ESC. SALVADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04084-CEB RAMON ARTURO RENDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04085-CEB RAMON ARTURO RENDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04086-CEB RAMON ARTURO RENDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04087-CEB LA DEMOCRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04088-CEB LA DEMOCRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04089-CEB LA DEMOCRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04090-CEB. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04091-CEB. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04092-CEB. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |