04-Copan
15-SAN ANTONIO
JRV
-04495-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04496-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04497-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04498-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04499-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04500-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-04501-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04502-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04503-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04504-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-04505-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-04506-ESC. EL ADELANTO 0 0 0 0
-04507-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04508-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04509-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04510-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04511-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04512-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-04513-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-04514-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-04515-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-04516-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-04517-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-04518-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-04519-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04520-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04521-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04522-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04523-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04524-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-04525-ESC. EL PORVENIR DE LA JUVENTUD 0 0 0 0
-04526-ESC. EL PORVENIR DE LA JUVENTUD 0 0 0 0
-04527-ESC. EL PORVENIR DE LA JUVENTUD 0 0 0 0
-04528-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 0 0 0 0
-04529-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 0 0 0 0
-04530-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 0 0 0 0
-04531-ESC. MARIA I. MENJIVAR 0 0 0 0
-04532-ESC. MARIA I. MENJIVAR 0 0 0 0
-04533-ESC. MARIA I. MENJIVAR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0